Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856 | Am östlichen Tor bei den Weiden | Keil Friedrich | 2001 | 8m | Soloinstrument(e), Vokal | 1 Sopran, 1 Alt (Stimmlage), 1 Tenor (Stimmlage), 1 Bass (Stimmlage), 1 Gitarre | |
| 3857 | Am Puls | Zaininger Albin | 2008 | Orchester | |||
| 3858 | Am Rand des Augenblicks - Fragment | Sterk Norbert | 2001 | Orchester | |||
| 3859 | Am Rand des Augenblicks - für großes Orchester | Sterk Norbert | 2003 | Orchester | 3 Flöten, 2 Oboen, 1 Englischhorn, 1 Bassklarinette, 2 Fagotte, 1 Kontrafagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke, 1 Harfe, 1 Klavier, 1 Streicher | ||
| 3860 | Am Rande des Planeten - Sechs Lieder nach Gedichten von Helmut Pfandler für Bariton und Klavier | Hueber Kurt Anton | 1981 | 18m 30s | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Klavier | |
| 3861 | Am Rande des Planeten II - Acht Lieder nach Gedichten von Helmut Pfandler für Bariton und Klavier | Hueber Kurt Anton | 1981 | 16m | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Klavier | |
| 3862 | am Rande… / fühlend? | Marchand Jean-Baptiste | 2019 | Ensemblemusik | Duo | 1 Cembalo, 1 Akkordeon | |
| 3863 | Am Rockzipfel | Roedelius Hans-Joachim | |||||
| 3864 | Am Rosenfeld - Eine Art Ländler für 2 Geigen | Sulzer Balduin | 2004 | 2m 30s | Ensemblemusik | Duo | 2 Violinen |
| 3865 | Am Saum der Dinge | Geßler Florian | 2024 | Ensemblemusik | Ensemble | ||
| 3866 | Am Schneeberg | Kühnel Franz | 2m 16s | ||||
| 3867 | am See | Riegebauer Sigrid | 1999 | 3m | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo | 1 Posaune, 1 Tuba |
| 3868 | Am See | Thurnher Thomas | 2023 | ~ 5m | Vokalmusik | Chor | |
| 3869 | AM SEETEICH | Huber Harald | 2014 | ||||
| 3870 | Am Sonnabend - Polka | Platt Peter | 2005 | Trio |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite