Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | Always on the move | Muttenthaler Adriane | 1982 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Tenorsaxophon, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass | |
| 3812 | AM | Helbock David | 2013 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Tenorsaxophon, 1 Tuba, 1 Klavier, 1 Schlagzeug | |
| 3813 | AM - Anonymous Monkaholics | Helbock David | 2014–2015 | 4m 02s | Ensemblemusik | Trio | 1 Klavier, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
| 3814 | Am Abend | Dallinger Fridolin | 1961 | ~ 2m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 3815 | Am Abend auf'm Dorfplatz - Polka für Blasorchester | Gruchmann Jakob | 2003 | Orchester | |||
| 3816 | Am Abstellgleis | Karlbauer Klaus | 2006 | ||||
| 3817 | Am Anfang | Ressi Christof | 2019 ? | Oper/Musiktheater | |||
| 3818 | Am Anfang | Regner Hermann | 1994 | 4m 20s | Orchester | ||
| 3819 | Am Anfang - kehrte alles zurück zum Ursprung | Wimmer Alois | 1997 | 6m | Vokalmusik | Chor, Gemischter Chor | |
| 3820 | Am Anfang keine Fanfare | Kühr Gerd | 2022 | ~ 1m 39s | Ensemblemusik | Ensemble | |
| 3821 | Am Anfang war - der Ton... | Wimmer Alois | 1996 | 10m | Ensemblemusik | Sextett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Klavier |
| 3822 | Am Anfang war das A | Ressi Christof | 2022 | ~ 17m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Saxophon, 1 Elektrische Gitarre, 1 Violine, 1 Violoncello, 1 Perkussion |
| 3823 | Am Anfang war das Wort | Karlbauer Klaus | 1982 | 1h | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Duo, Elektronik, Zuspielung | 1 Flöte, 1 Keyboard |
| 3824 | Am Bachufer - Polka | Platt Peter | 1998 | 3m | Trio | ||
| 3825 | Am Berg | Helbock David | 2013–2014 | 6m 09s | Ensemblemusik | Duo | 1 Trompete, 1 Klavier |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite