Notenverkauf / Werksuche
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um bestimmte Werke nach Titel, Instrumentierung, Komponist:in oder einer Reihe anderer definierter Parameter zu suchen. Sie sehen auch Werke, die bei mica – music austria ausgeliehen, vermietet und/oder gekauft werden können.
Wählen Sie unten einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel | Komponist:in | Entstehungsjahr | Dauer | Gattung(en) | Besetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | Morocco | Lacherstorfer Marlene | 2015 | 6m | Ensemblemusik | Quintett |
| 892 | Morphogenese | Teibenbacher Johann | 1994 | Ensemblemusik | Trio | |
| 893 | Morsecode | Olszewski Andreas | 2008 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | |
| 894 | Motetus II | Lauermann Herbert | 1990 | 9m | Ensemblemusik | Septett |
| 895 | mr. z. | Lacroix Sylvie | 2009 | 5m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) |
| 896 | Music for MW2 | Vate Nancy Van de | 1985 | 13m | Ensemblemusik | Quintett |
| 897 | Music for Viola, Percussion and Piano | Vate Nancy Van de | 1976 | 16m | Ensemblemusik | Trio |
| 898 | Music in Five, Three and Seven | Vate Nancy Van de | 2001 | Ensemblemusik | Quartett | |
| 899 | Musica exanimata | Angerer Paul | 1954 | 9m | Ensemblemusik | Duo |
| 900 | Musik für Gitarre und Saiteninstrumente | Schmidt Hartmut | 1978 | ~ 48m | Ensemblemusik | Duo |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite
