Notenverkauf / Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Arcus Vitae | Babaschek Heinrich | 2005 | ~ 6m | Ensemblemusik | Ensemble | 6 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 1 Pauke |
| 92 | Arietta ritmica | Präsent Gerhard | 1984 | ~ 6m | Ensemblemusik | Duo | 1 Altblockflöte, 1 Klavier |
| 93 | Arietta ritmica für ein Melodieinstrument und Klavier | Präsent Gerhard | 1984 | ~6m | Ensemblemusik | Duo | 1 Klarinette, 1 Klavier |
| 94 | Arioso - Furioso | Urbanner Erich | 1980 | 12m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 95 | Arioso für Oboe und Harfe | Wagner Wolfram | 1993 | 5m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Oboe, 1 Harfe |
| 96 | Ars Bassi | Fürst Paul Walter | 1966 | ~ 14m | Ensemblemusik | Duo | 1 Kontrabass, 1 Klavier |
| 97 | artificial art | Riegler Daniel | 2016 | 8m | Ensemblemusik | Duo | 1 Posaune, 1 Schlagzeug |
| 98 | Atlanta Blue | Brunnlechner Robert | 2007 | 8m | Ensemblemusik | Quartett | 2 Klarinetten, 1 Bassetthorn, 1 Bassklarinette |
| 99 | Atomic Cafe | Kopeinig Andreas | 2003 | 5m | Ensemblemusik | ||
| 100 | Attacken | Kratochwil Heinz | 1989 | 11m | Ensemblemusik | Quintett, Quartett | 1 Sopransaxophon, 1 Altsaxophon, 1 Tenorsaxophon, 1 Baritonsaxophon, 1 Perkussion |
| 101 | Auf dem Kratzbaum | Lichtfuss Martin | 2002–2003 | 8m | Ensemblemusik, Musikpädagogik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
| 102 | Auf dem Weg | Schreitl Julia | 2007 | 4m | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn |
| 103 | Auf die Zechn Tanz | Havlicek Peter | 2013 | 4m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Kontragitarre, 1 Akkordeon, 2 Violinen |
| 104 | Augen | Ebenhöh Horst | 1994 | ~ 7m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Flöte, 1 Fagott, 1 Violine, 1 Cembalo |
| 105 | aura | Reimeir Christian | 2011 | 7m30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Akkordeon, 1 Violoncello |
