Besetzungssuche – Solo & Begleitung
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für Soloinstrumente oder Solostimmen zu suchen, die entweder von einem Kammerensemble oder einem größeren Klangkörper begleitet werden. Sie finden hier ausschließlich Kompositionen für beispielsweise Violine und Orchester, Oboe und Streichquartett, Bassbariton und Klaviertrio, Violoncello, Klarinette und Orchester usw. Zusätzlich können Sie die Dauer eines Werkes bestimmen.
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Solo | Weitere Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | Edith Stein Oratorium | Wagner Wolfram | 2015 | 1h 5m | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Orchester | 1 Sopran, 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Schlagzeug, 1 Orgel |
| 3122 | Eduard und Kunigunde | Krebs Johann | 1989 | Orchestermusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | 1 Sopran, 1 Tenor | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Pauke, 1 Perkussion | ||
| 3123 | een vijf nul een vijf - für Tonband | Lintz-Maués Igor | 1981 | 3m | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
| 3124 | EFFI BRIEST - Musiktheater-Psychogramm in 4 Akten | ter Schiphorst Iris | 2000 | 90m | Bühnenmusik, Oper/Musiktheater | Elektronik, Orchester, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 SchauspielerIn, 1 Sopran, 1 Stimme, 1 Sprecherin, 1 Trompete | 3 Klarinetten, 2 Trompeten, 2 Perkussion, 1 Klavier, 1 Akkordeon, 2 Violoncelli, 3 Kontrabässe, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektrische Bassgitarre, 1 Elektronik |
| 3125 | ego eimi | Willi Herbert | 2005–2006 | 20m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | 1 Klarinette | 1 Piccoloflöte, 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Englischhorn, 1 Klarinette, 1 Bassklarinette, 1 Sopransaxophon, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Tuba, 3 Perkussion, 1 Harfe, 1 Akkordeon, 1 Klavier, 22 Violinen, 8 Violen, 6 Violoncelli, 5 Kontrabässe |
| 3126 | Eh der Garten ganz beginnt | Wagensonner-Schipper Mimi | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 3127 | Ehe du kamst | Gamerith Gertraud | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Bariton | 1 Bariton (Stimmlage), 1 Violine | |
| 3128 | Ehesegen | Göring Petronella | 1934 | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Sopran | 1 Sopran, 1 Klavier | |
| 3129 | Ehestand der Freuden | Zebinger Franz | 1998 | 4m | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 hohe Stimme | 1 hohe Stimme, 1 Klavier |
| 3130 | Ehrt mit die Kunst und ihre Vertreter | Martin Gottfried | 1981 | 6m 20s | Elektronische Musik | Zuspielung | 1 Tonband | |
| 3131 | Ei hazrate 'Abdu'l-Bahá | Neunteufel Michael | 1996 | 8m - 9m | Ensemblemusik | Solostimme(n), Quintett | 1 Männerstimme | 1 Männerstimme, 1 Horn, 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 3132 | Ei, du liebe Winterszeit | Deutsch Walter | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Duo, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | 1 Stimme | 1 Stimme, 1 Klavier | |
| 3133 | Ein altes Lied | Kern Frida | o.J. | Ensemblemusik, Vokalmusik | Sextett, Solostimme(n), Quintett | 1 Stimme | 2 Violinen, 1 Viola, 1 Violoncello, 1 Kontrabass | |
| 3134 | Ein anderes Hohelied | Nening Wolfgang | 1997–1998 | ~ 1h | Ensemblemusik, Vokalmusik, Geistliche Musik | Solostimme(n), Chor, Frauenchor, Ensemble | 1 Mezzosopran, 1 Bariton | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Harfe, 1 Celesta, 1 Violine, 1 Viola |
| 3135 | Ein Atemzug – die Odyssee | Mundry Isabel | 2003 | 1m 30s | Oper/Musiktheater, Tanz/Ballett | Solostimme(n), Chor, Gemischter Chor, Orchester, Ensemble | 1 Mezzosopran, 1 Countertenor, 1 Bariton | 12 Soprane (Stimmlage), 6 Alte, 6 Tenöre, 6 Bässe, 4 Flöten, 4 Oboen, 4 Klarinetten, 4 Fagotte, 3 Hörner, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 1 Tuba, 4 Perkussion, 19 Violinen, 8 Violen, 5 Violoncelli, 4 Kontrabässe |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite