Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14611 | Escapade | Alcalay Luna | 2011 | Ensemblemusik | Quintett | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Horn, 1 Fagott | |
| 14612 | escape | Erhart-Schwertmann Ursula | 2017 | 4m | Ensemblemusik | Duo | 1 Fagott, 1 Klavier |
| 14613 | escape | Erhart-Schwertmann Ursula | 2016 | 4m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 14614 | ESCAPES, Raumklang Variationen | Osojnik Maja | 2015 | 39m | Ensemblemusik | Orchester, Blasorchester | 1 Piccoloflöte, 7 Flöten, 2 Oboen, 8 Klarinetten, 1 Bassklarinette, 1 Fagott, 4 Hörner, 2 Altsaxophone, 2 Tenorsaxophone, 1 Baritonsaxophon, 4 Flügelhörner, 5 Trompeten, 2 Tenorhörner, 2 Baritonhörner, 4 Posaunen, 2 Tuben |
| 14615 | Escapex2 | Varga Judit | 2019 | ~ 8m 30s | Ensemblemusik | Duo | 1 Violoncello, 1 Klavier |
| 14616 | escaping from wonderland | Zamastil Wolfgang | 2007 | Ensemblemusik | Duo, Elektronik live | 1 Saxophon, 1 Violoncello | |
| 14617 | Escapse | Ablinger Peter | 1986–1989 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| 14618 | Escena - für Violine, Oboe, Klarinette, Perkussion, Klavier und Computer | Schaeffer Boguslaw | 1997 | Ensemblemusik | Elektronik, Quintett | 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Perkussion, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Computer | |
| 14619 | Escenas mitológicas según Tiziano | Serrano García Daniel | 2022 (?) | Ensemblemusik | |||
| 14620 | eseau topoi | Böhm Peter | 1987 | Klanginstallation | |||
| 14621 | Eselsohren | Gstättner Maria | 2011 | Ensemblemusik | Duo | 1 Fagott, 1 Violoncello | |
| 14622 | Esencia de Duende | Abras Jan Emanuel | 1999 | Orchestermusik | Orchester | 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, 1 Pauke, 2 Perkussion, 1 Harfe, 1 Celesta | |
| 14623 | Esercizio per 2 Vl+2Vc | Ebenhöh Horst | 2019 | Ensemblemusik | Quartett | 2 Violinen, 2 Violoncelli | |
| 14624 | esfahan | Nafisi Roozbeh | 2016 | Ensemblemusik | Duo | 1 Gitarre, 1 Klavier | |
| 14625 | Esi'm Hababa - für Bigband | Zaunschirm Franz | 1984 | 3m 30s | Big Band | 5 Saxophone, 4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite