Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13531 | Einige Schwierigkeiten bei der Überwindung der Angst - Fixierte Fassung von "Mitbestimmungsmodell" mit nur einem Dirigenten | Gielen Michael Andreas | |||||
| 13532 | Einige, wenn auch sehr kurze Variationen über “ging allein | Schulze Tristan | 2004 | 3m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Klavier, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 13533 | Einlagen zu "Der Bettelstudent" von Millöcker | Wimberger Gerhard | 1954 | Bühnenmusik, Filmmusik | Instrumental | ||
| 13534 | Einleitung | Veszely Werner C. | 2005 | Orchester | |||
| 13535 | Einleitung und Alleluja | Arányi-Aschner Georg | 1976 | 4m 30s | Geistliche Musik | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | 1 Stimme, 1 Orgel |
| 13536 | Einleitung und Fuge | Arányi-Aschner Georg | 1970 | 4m | Ensemblemusik | Duo | 2 Klaviere |
| 13537 | Einleitung und Walzer | Arányi-Aschner Georg | 1967 | 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Vibraphon, 1 Klavier |
| 13538 | Einmal in Deinem Leben | Beirer Robert | 1998 | 4m 20s | Sextett | 1 Trompete, 1 Schlagzeug, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Kontrabass, 1 Synthesizer | |
| 13539 | Einmal möcht ich wieder tanzen (Emmerich Kalman) - aus "Gräfin Mariza", Bearbeitung | Kühnel Franz | 3m 33s | Orchester | |||
| 13540 | einmal, immer | Mayer Veronika | 2008 | Vokalmusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Duo | 2 Stimmen, 1 Flöte, 1 Fagott | |
| 13541 | EINNIE | Hofstetter Kurt | 2018 | 3m 50s | Ensemblemusik | Duo | 2 Gitarren |
| 13542 | Eins | Klein Hans-Dieter | 1989 | 15m | Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n) | 2 Frauenstimmen, 2 Violinen |
| 13543 | EINS & DOPPELT | Palme Pia | 2020 | 15m | Ensemblemusik | Duo | 2 Barockoboen |
| 13544 | Eins & doppelt | Palme Pia | 2019 | 12m | Ensemblemusik | Duo | 2 Barockoboen |
| 13545 | Eins, zwei, drei | Aichinger Oskar | 2004 | 5m | Ensemblemusik | Duo | 2 Fagotte |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite