Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12991 | Dysnomia | Falb Viola | 2015 | 6m 15s | Orchestermusik | Orchester, Blasorchester | 1 Sopraninosaxophon, 2 Sopransaxophone, 3 Altsaxophone, 3 Tenorsaxophone, 2 Baritonsaxophone, 1 Basssaxophon |
| 12992 | Dystopolis – Requiem for Democracy and mixed media orchestra | Manhartsberger Antonia Sophia | 2016 | 25m | Performance, Klanginstallation | ||
| 12993 | d_forme | Engebretson Mark | 2013 | 11m | Elektronische Musik | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Baritonsaxophon, 1 Computer |
| 12994 | D’après | Iannotta Clara | 2012 | 8m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Klavier, 1 Perkussion, 1 Violine, 1 Viola, 1 Violoncello |
| 12995 | e luz e paz e graça | Gut Martin Theodor | 2026 | Ensemblemusik, Elektronische Musik | Trio, Elektronik live | 1 Violine, 1 Klavier | |
| 12996 | E nd E | Raffaseder Hannes | 2001 | ~ 4m | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester | |
| 12997 | E-E-E-e-e-e | Gál Bernhard | 2002 | 7m | Elektronische Musik | Elektronik | |
| 12998 | E-Es | Mayer Daniel | 2006 | ~ 10m | Ensemblemusik | Duo | 1 Altsaxophon, 1 Klavier |
| 12999 | E-K-G (Variationen eines Herzschlags) | Wallner Alarich | 1979 | Orchestermusik | |||
| 13000 | E-Ländler/Walzer | Kreuz Maximilian | 1994 | 5m | Ensemblemusik | Septett | 1 Flöte, 1 Klarinette, 1 Klavier, 2 Violinen, 1 Violoncello, 1 Kontrabass |
| 13001 | e-mail Polka | Steinmetz Werner | 2001 | 3m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Flöte, 1 Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 1 Horn, 1 Trompete, 1 Posaune, 1 Perkussion, 1 Schlagzeug, 1 Streicher |
| 13002 | E-SKALIERNG | Theiler Christoph | 2014 | Ensemblemusik | Quartett | 1 Altflöte, 1 Englischhorn, 1 Bassklarinette, 1 Gitarre | |
| 13003 | E-Tonal | Ziegelbauer Eric | 2020 | 5m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
| 13004 | E.R. Groove - Kabarettlied | Wundrak Christoph | 2004 | Ensemblemusik | |||
| 13005 | E.S.S.D. (Isses de?) | Rennert Uli | 2009 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite