Besetzungssuche – Ohne Solo
Verwenden Sie diese Suchoberfläche, um Werke für verschiedene Besetzungen – ohne ein Soloinstrument oder Solostimme – zu suchen.
Ein Streichquartett finden Sie folgendermaßen:
Klangkörper (instrumental) = Quartett
Instrument #1 = 2 Violinen
Instrument #2 = 1 Viola
Instrument #3 = 1 Violoncello
Wählen Sie hier einen oder mehrere Einträge aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Suchen".
| # | Titel ↓↑ | Komponist:in | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer ↓↑ | Gattung(en) | Besetzung | Instrumente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | Alk-Trilogie | Wundrak Christoph | 2005 | Quintett | 1 Horn, 2 Trompeten, 1 Posaune, 1 Tuba | ||
| 3512 | Alkoholischer Eröffnung | Sampaio Emiliano | 2013 | 6m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
| 3513 | Alkoholischer Schlüssel | Sampaio Emiliano | 2008 | 6m | Ensemblemusik | Ensemble | 1 Gitarre, 1 Kontrabass, 1 Schlagzeug |
| 3514 | Alkonova | Cibulka Franz | 1993 | Orchester | |||
| 3515 | All and immediatly | Arkushyna Anna | 2020 | ~ 3m | Ensemblemusik | Duo | 1 Violine, 1 Klavier |
| 3516 | All clouds are clocks - für Akkordeon, Violine, Violoncello und Gitarre | Schneider Gunter | 2013 | 9m 30s | Ensemblemusik | Quartett | 1 Gitarre, 1 Akkordeon, 1 Violine, 1 Violoncello |
| 3517 | all ears area | Harnik Elisabeth | 2005 | Ensemblemusik | Quartett | 4 Perkussion | |
| 3518 | All es fließt | Satke Wilfried | 2016 | 4m | Soloinstrument(e), Elektronik | 1 Gitarre, 1 Elektronik | |
| 3519 | All mein Gedanken | Tachezi Herbert | 1953 | 2m | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |
| 3520 | All mein Gedanken... - Altdeutsches Volkslied | Fheodoroff Nikolaus | 1999 | ~ 3m 30s | Duett, Soloinstrument(e) | ||
| 3521 | all mein lieb | Breit Bert | 2001 | ||||
| 3522 | ALL OF THIS I'LL SOON FORGET | Herndler Christoph | 1997 | Vokalmusik | Solostimme(n), Soloinstrument(e) | ||
| 3523 | All of us | Muthspiel Wolfgang | |||||
| 3524 | All of Yesterday's Parties | Ciciliani Marko | 2010 | ~ 13m | Solostimme(n), Soloinstrument(e), Elektronik live | 1 Stimme, 1 Elektrische Gitarre, 1 Elektronik | |
| 3525 | All or Nothing | Salecich Daniel | 2012 | 8m | Ensemblemusik | Quartett | 1 Gitarre, 1 Klavier, 1 Violine, 1 Kontrabass |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite